ГКП на ПХВ «Областной противотуберкулезный санаторий для взрослых» приглашает Вас принять участие в государственных закупах лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования способом запроса ценовых предложении в соответствии с главой 9 постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования от 30 октября 2009 года №1729.Закупаемы товары приложение№1.
В случае согласия Вам необходимо предоставить ценовые предложение глава 9 с пунктом 106 настоящих правил по адресу Кызылординская область район Жанакорган пос.Шалкия ул.Жибек жолы 2А до 17.00 часов 17.08.2020г.
| Заявка на 2020 год ценовое предложение | ||||||
| № | Торговое наименование | Лекарственная форма | Ед.изм | кол-во | цена | сумма |
| 1 | парафин | кг | 25 | 2800 | 70000 | |
| 2 | лейкопластырь 1,25*500 |
Пластырь для фиксации перевязочного материала и закрепления медицинских устройств |
шт | 20 | 450 | 9000 |
| 3 | лейкопластырь 3*500 |
Пластырь для фиксации перевязочного материала и закрепления медицинских устройств |
шт | 120 | 600 | 72000 |
| 4 | шприц иньекционный трехкомпанентный стерильный однократного применения | объем 5 мл | шт | 15000 | 25 | 375000 |
| 5 | шприц иньекционный трехкомпанентный стерильный однократного применения | объем 10 мл | шт | 10000 | 30 | 300000 |
| 6 | шприц иньекционный трехкомпанентный стерильный однократного применения | объем 20 мл | шт | 8000 | 50 | 400000 |
| 7 | системы одноразовые | для инфузии | шт | 6000 | 100 | 600000 |
| 8 | пакет А,В,Г | разм 500*600 | шт | 5000 | 50 | 250000 |
| 9 | коробки для мед отходов БВ 10 л | объем 10л | шт | 300 | 700 | 210000 |
| 10 | полотенце для рук | шт | 30 | 900 | 27000 | |
| 11 | вата н/стер 100г | нестер 100 г | шт | 500 | 400 | 200000 |
| 12 | салфетки бумажные№2 | бумага №2 | шт | 25 | 1200 | 30000 |
| 13 | салфетки спиртовые №100 | салфетки № 100 | уп | 20 | 1500 | 30000 |
| 14 | шапочка о/р | одноразовая медицинская шапочка | шт | 200 | 50 | 10000 |
| 15 | Презервативы | шт | 500 | 250 | 125000 | |
| 16 | Простыня нетканевая | шт | 30 | 700 | 21000 | |
| 17 | марля | марля | м | 500 | 130 | 65000 |
| 18 | напальчники |
Напальчник медицинский изготовлен из натурального латекса или латексно-резиновой композиции разрешенной к применению органами здравоохранения |
шт | 50 | 20 | 1000 |
| 19 | клеенка подкладная резиновая |
Клеенка медицинская резинотканевая подкладная |
метр | 45 | 1300 | 58500 |
| 20 | жгут медицинский ЖВ-01 с фиксатором | Жгут кровоостана́вливающий | шт | 10 | 3350 | 33500 |
| 21 | тонометр LD-71 | Механический тонометр LD-71 | шт | 6 | 12000 | 72000 |
| 22 | песочные часы 10 мин. | Часы песочные лабораторные 10 мин | шт | 2 | 1800 | 3600 |
| 23 | песочные часы 5 мин. | Часы песочные лабораторные 5 мин | шт | 5 | 1400 | 7000 |
| 24 | песочные часы 3 мин. | Часы песочные лабораторные 3 мин | шт | 5 | 1400 | 7000 |
| 25 | песочные часы 2 мин. | Часы песочные лабораторные 2 мин | шт | 5 | 1400 | 7000 |
| 26 | натрий лимоннокислый3-х замещенный 5,5водный" ЧДА" | кг | 1 | 4450 | 4450 | |
| 27 | алат- 01 Витал | уп | 7 | 6900 | 48300 | |
| 28 | Азур-эозин по Романовскому буфером | литр | 1 | 4800 | 4800 | |
| 29 | глюкоза -02 витал |
( глюкозооксидазным методом, без депротеинизации) 2x100 мл |
наб | 10 | 7050 | 70500 |
| 30 | калий-01 витал |
определение нефелометрическим методом, без депротеинизации |
уп | 3 | 26100 | 78300 |
| 31 | мочевина-02витал | уп | 3 | 9115 | 27345 | |
| 32 | билирубин-12 витал | уп | 3 | 9165 | 27495 | |
| 33 | холестерин-12 витал | уп | 3 | 18100 | 54300 | |
| 34 | бруцеллезный диагностикум антигенный | уп | 1 | 38330 | 38330 | |
| 35 | кальций-01 витал | уп | 2 | 7890 | 15780 | |
| 36 | креатинин-02витал | (методом Райтмана-Френкеля) 400опр | наб | 5 | 7310 | 36550 |
| 37 | Пипетка 0,1 мл | шт | 5 | 1100 | 5500 | |
| 38 | Одноразовые плевательницы 100 мл пластиковые мочи контейнер | шт | 100 | 200 | 20000 | |
| 39 | Пипетка 1 мл | шт | 5 | 1100 | 5500 | |
| 40 | Пипетка 2 мл | шт | 5 | 1100 | 5500 | |
| 41 | Мерная колба 1 литр | шт | 1 | 3200 | 3200 | |
| 42 | фармдезин амино 1,0 |
полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ) 0,65%, бензалкониум хлорид (ЧАС) 1,105%, N,N-бис (3-аминопр опил) додециламин (триамин) - 2,7%, а также ПАВ, комплексообразователь, ингибитор коррозии, воду. |
фл | 60 | 4935 | 296100 |
| 43 | фармдезин септо 1,0 |
спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20% алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации дополнительно входят пи щевые красители. |
фл | 50 | 6500 | 325000 |
| 44 | медидез-софт с антисептическим действием1,0 |
в качестве действующего вещества полигексаметиленбинуанидин гидрохлорид, а также ПАВ, увлажняющие и смягчающие кожу добавки и вода |
фл | 30 | 3600 | 108000 |
| 45 | Уницем | Пломбировочные материалы | шт | 1 | 3000 | 3000 |
| 46 | Компасайит альфа дент | Пломбировочные материалы | шт | 1 | 16100 | 16100 |
| 47 | Евикрол | Пломбировочные материалы | шт | 1 | 11000 | 11000 |
| 48 | Белацин | Пломбировочные материалы | шт | 1 | 4250 | 4250 |
| 49 | Беладент | Пломбировочные материалы | шт | 1 | 4000 | 4000 |
| 50 | Endogill | Пломбировочные материалы | шт | 1 | 24500 | 24500 |
| 51 | Adhegor Fihe | Пломбировочные материалы | шт | 1 | 10000 | 10000 |
| 52 | Матрицы лавсановые | Стоматологический материал | шт | 2 | 6500 | 13000 |
| 53 | Боры шаровидные для турбинных | Стоматологический материал | шт | 30 | 500 | 15000 |
| 54 | Элеватор зубной прямые для верхней челюсти | Стоматологические инструменты | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 55 | Элеватор зубной угловой для нижней челюсти (правый,левый) | Стоматологические инструменты | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 56 | Иглы карпульные 30 G-L | Иглы однократного применения | упаковка | 5 | 5000 | 25000 |
| 57 | Убистезинфорте | 4% №50 раствор для иньекции | упаковка | 5 | 5000 | 25000 |
| 58 | Тигель-стакан Д734 | Для замешивание | шт | 5 | 4000 | 20000 |
| ИТОГО | 4339400 | |||||



